Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | JCX |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | 41*41 21*41 |
Min Bestellmenge: | 1 SATZ |
---|---|
Preis: | according to customer profile drawing, we offer the best price for you |
Verpackung Informationen: | Seeangemessenes Standardpaket: bedeckt mit dem Plastikfilm, geregelt in 20/40' gp-Behälter |
Lieferzeit: | 20-30 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Sätze pro Monat |
Rohstoff: | Galvanisierter Stahl | Stärke: | 1-2.5mm |
---|---|---|---|
Ausschnitt: | Automatischer hydraulischer Ausschnitt | Name: | Kanal-Maschine der Sonnenkollektor-Unterstützungsc |
Endproduktgröße: | 41mm*41mm; 41*21mm oder besonders angefertigt | Verwendung: | Sonnenkollektorstützinstallation |
Maschinengeschwindigkeit: | 10-23 Meter pro Minute | Garantie: | ein Jahr und langer Spurhaltungsservice des Lebens |
Kontrollsystem: | PLC-KONTROLLSYSTEM | Schaltkasten llanguage: | Chinesisch und englisch |
Hervorheben: | C-Kanal-Unistrut Rolle,die Maschine bildet |
Zeichnen 1.Profile Kanalrolle der Sonnenkollektorder unterstützungs C, die Maschine bildet
2. Produktionsabläufe der Sonnenkollektorunterstützung uni die c-Kanalrolle stolzieren, die Maschine bildet
Abwickelen des Blattes---Einstechbewegungsführen--Rollenformung---Korrektur der Gradlinigkeit---Maßlänge---Schnitt des Gremiums--Gremien zum Anhänger (Wahl: automatischer Stapler)
3. Hauptkomponenten der Sonnenkollektorunterstützung uni die c-Kanalrolle stolzieren, die Maschine bildet
Decoiler | 1 Satz |
Leitende Ausrüstung | 1 Satz |
Rolle, die Einheit bildet | 1 Satz |
Posten-Ausschnitt-Einheit | 1 Satz |
Hydraulische Station | 1 Satz |
Plc-Kontrollsystem | 1 Satz |
Reveiving-Tabelle | 1 Satz |
4. Technische Details der Sonnenkollektorunterstützung uni die c-Kanalrolle stolzieren, die Maschine bildet:
Artikel nein. | Einzelteil-Name | Spezifikation |
1 | Breite des Fütterungsmaterials | <1000 mm="" coil="" sheet=""> |
2 | Stärke des Fütterungsmaterials | maximales 4,0 Millimeter-Spulenblatt |
3 | Rollenstation | 8-18 Stationen |
4 | Wellen-Durchmesser | 55-95 Millimeter |
5 | Produktivität | 8-15 m/min |
6 | Das Material der Rollen | Wälzlagerstahl |
7 | Wellenmaterial | Stahl 45# |
8 | Gewicht | 9 Tonne |
9 | Länge | 8-11 m |
10 | Spannung | 380V 50Hz 3phases |
11 | Steuerung | PLC |
12 | Decoiler | 8 Tonnen |
13 | Motor | 22-30 Kilowatt |
14 | Fahren von Weise | Kettengetriebe |
15 | Kettengröße | 1.5-2 Zoll |
16 | Schnitt des Systems | Hydraulischer Schneider |
5. Vorteile
· Deutschland-KOPRA-Software-Entwurf
· 5 Ingenieure mit mehr als 20 Jahren Erfahrung
· Fachmonteur 30
· 20 Sätze brachten CNC-Fertigungsstraßen auf Standort voran
· Leidenschaftliches Team
· Montagetechniker können Ihre Fabrik innerhalb 6 Tage erreichen
· 1,5 Jahre technische Unterstützung der Wartung und des ganzen Lebens
6. Anwendung
Diese Maschine ist in der Installation der Sonnenkollektorunterstützung weitverbreitet.
Foto 7.Machine
8. FAQ
1. Tut Ihre Firma kann besonders anfertigte mein erforderliches Profil?
Ansprechpartner: Celina Li
Telefon: +8615128751166
Automatische C Purlin-Rolle JCX, die hohe Geschwindigkeit der Maschine 25m/min bildet
Galvanisierte Blatt-CZ-Purlin-Maschinen-Mitsubishi-Marke PLC-Steuerung
Plc-Licht-Stahlrahmen-Rolle, die Maschine 50m/Min With Vertex Operation System bildet
Software 50m/Min Metal Framing Machine With Veretex BD für Landhaus-Wohnungsbau
Hochgeschwindigkeitsfertighaus-Landhaus-Bau-Licht-Messgerät-Stahlgestaltungsmaschine mit Gipfel BD
3-5m/Min Steel Tile Roll Forming Streckgrenze Maschinen-235Mpa
Metalldach glasig-glänzende Fliesen-Rolle, die Maschine mit der 13 Rollen-Station bildet
Stabiles Getriebe glasig-glänzende Fliese, die Maschine 8-12m/Min Forming Speed bildet